공공일자리 정보는 부산일자리정보망과 연계하여 제공하고 있습니다.
일자리 관련 문의사항이 있으시면 우측 상단에 있는 50+ 콜센터로 연락주시기 바랍니다.
기관명 | 동남지방통계청 |
---|---|
담당부서 | 조사행정팀 |
채용담당자 | 담당자 |
연락처 | 로그인 후 조회가능로그인 |
이메일 | 로그인 후 조회가능로그인 |
홈페이지 | http://www.narastat.kr |
구인인증번호 | BS00001903180001 |
---|---|
채용분야 | 조사원 |
근무형태 | 기간제 |
접수기간 | 2019-03-15 ~ 2019-03-21 |
접수방법 | 홈페이지 |
1. 모집인원 및 계약기간
모집구분 | 계약방법 | 모집인원 | 모 집 기 간 | 수당 | 비고 | |
도급조사원* | 도급계약 | 154명 | 교육 (1일) | 4.15.~4.18. (기간중 1일) | 66,800원 (1일 기준) | - |
준비조사 (1일) | 4.21. | |||||
본조사 (16일) | 4.22.~5.8. | 도급금액 지급* | ||||
예비조사원 | 도급계약 | 15명 | 교육 (1일) | 4.18. | 66,800원 (1일 기준) | - |
조사관리자 | 근로계약 | 31명 | 교육 (1일) | 4.18. | 69,350원 (1일 기준) | - |
기간 중 (16일) | 4.22.~5.10. | 69,350원 (1일 기준) | 주휴 포함 | |||
업무보조원 | 근로계약 | 3명 | 기간 중 (41일) | 4.15.~5.31. | 66,800원 (1일 기준) | 주휴 및 연차 포함 |
※ 도급조사원 : 교육(1일), 준비조사(1일)는 1일 기준 66,800원
- 도급금액 : 업무량 및 조사실적에 따라 차등지급
※ 입력내검원 : 조사관리자 연장계약(2019.5.16.~5.28.)
※ 기관의 사정에 따라 운용기간 및 운용일수 변경 가능
** 자세한 내용은 첨부파일 확인바랍니다.
첨부파일 |
2019년 상반기 지역별고용조사 통계조사원 모집 공고.hwp
첨부파일 다운로드 나라통계시스템 조사원채용관리 메뉴얼(지원자 접수용).hwp 첨부파일 다운로드 |
---|