만 50세 이상 ~ 70세 미만인 미취업자(2년 기준 1952년~1972년 출생자 해당)
연번 | 사업명 | 사업내용 | 참여 인원 | 임금수준 (시급) | 주 근로 시간 | 보조금 | 사업 기간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 인공지능(AI) 감성케어 매니저 | 홀몸어르신 및 신중년 고독자에게 AI 스피커 서비스를 제공하여 고독감 감소, 치매 예방, 불의의 사고 신속 대처 | 8명 | 12,000원 | 주20 시간 | 138,176,000원 | 2023년 1월~ 12월 |
1-2 | 도서관 사서 지원단 | 도서관 내 장서관리기술지원(자료정리, 열람대출서비스) 및 보조지원 등 | 8명 | 13,000원 | 주20 시간 | 114,816,000원 | 2023년 3월~ 11월 |
1-3 | 신중년 생애설계 상담 | 신중년 세대를 위한 경력개발, 재무관리, 여가설계, 건강관리 등 맞춤형 인생설계 상담 지원 | 8명 | 13,000원 | 주20 시간 | 129,456,000원 | 2023년 3월~ 12월 |
1-4 | 신중년 박물관 도슨트 | 박물관 상설 전시 해설 및 체험 코너 진행, 관람객 인솔 및 관람 활동 지원 등 | 18명 | 11,000원 | 주18 시간 | 206,764,000원 | 2023년 3월~ 11월 |
1-5 | 신중년 드론안전 관리단 | 드론 촬영 및 모니터링 활동 (환경 오염 항공 감시, 재난 순찰, 산림 보호 순찰 등) | 25명 | 13,000원 | 주18 시간 | 327,370,000원 | 2023년 3월~ 11월 |
1-6 | 신중년 부산 시티투어 가이드 | 부산 시티투어 주요코스 및 테마코스 가이드 진행 및 안전관리 지도, 관광객 인솔, 티켓팅 업무 지원 등 | 25명 | 12,000원 | 주25 시간 | 457,900,000원 | 2023년 2월~ 11월 |
자세한 사항은 50+부산포털, 워크넷에 게재된 채용공고문 참고